Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.remover
638 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| Smart Test COV Ag Combo II81692610256 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | III | 14/03/2032 |
| Smart Test CoV Ag II81692610257 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | III | 21/03/2032 |
| Proxima SARS-CoV-2 Ag81692610258 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | III | 18/04/2032 |
| Proxima Covid-19 Ag81692610259 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | III | 18/04/2032 |
| Família Proxima ALIVE X81692610268 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | III | 15/08/2032 |
| Proxima ALIVE X81692610269 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | III | 15/08/2032 |
| Familia Proxima ALIVE Multi81692610290 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | III | 03/06/2034 |
| Familia Proxima ALIVE Glicose FAD81692610291 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | III | 03/06/2034 |
| Família Proxima ALIVE Cetona81692610295 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | III | 26/08/2034 |
| VivaDiag Dengue IgG/IgM e NS1 Combo81692610296 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | III | 14/10/2034 |
| VivaDiag Dengue NS1 Ag Rapid Test81692610303 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | III | 29/09/2035 |
| VivaDiag Dengue IgG/IgM Rapid Test81692610304 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | III | 29/09/2035 |
| Anti Chagas SYM81692610150 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | IV | 20/08/2027 |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista