Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de Nanosens Ltdaremover
89 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| Beta-2-microglobulina81546350090 | Nanosens Ltda | II | Vigente |
| Calprotectina81546350091 | Nanosens Ltda | II | Vigente |
| Ceruloplasmina81546350092 | Nanosens Ltda | II | Vigente |
| Apoliproteína A181546350093 | Nanosens Ltda | II | Vigente |
| Alfa-2-macroglobulina81546350094 | Nanosens Ltda | II | Vigente |
| Pré-albumina81546350095 | Nanosens Ltda | II | Vigente |
| CORIS Bioconcept® COVID-19 Ag Respi-Strip81546350007 | Nanosens Ltda | III | 03/09/2030 |
| CORIS Bioconcept® COVID-19 Sero NP/RBD81546350008 | Nanosens Ltda | III | 19/07/2031 |
| Coris Bioconcept® COVID-19 Sero NP/RBD K-SeT81546350009 | Nanosens Ltda | III | 04/10/2031 |
| CORIS BIOCONCEPT® COVID-19 K-SeT AUTOTESTE81546350014 | Nanosens Ltda | III | 04/07/2032 |
| CORIS Bioconcept® H. Pylori Strip81546350061 | Nanosens Ltda | III | 08/04/2034 |
| CORIS Bioconcept® Clostridium K-SeT81546350066 | Nanosens Ltda | III | 15/04/2034 |
| CORIS Bioconcept® RESIST-3 OKN K-SeT81546350076 | Nanosens Ltda | III | 11/11/2034 |
| CORIS Bioconcept® RESIST-5 O.K.N.V.I.81546350077 | Nanosens Ltda | III | 11/11/2034 |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista