Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de MR SAUDE LTDAremover
189 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| Controle I cTnT, CK-MB e Myo82533950152 | MR SAUDE LTDA | III | 09/02/2036 |
| Controle I Dímero D82533950153 | MR SAUDE LTDA | III | 09/02/2036 |
| Família Tiras de Glicose GH8382533950155 | MR SAUDE LTDA | III | 23/03/2036 |
| us-cTnI, CK-MB e Myo (Imunofluorescência)82533950156 | MR SAUDE LTDA | III | 23/03/2036 |
| Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose SIBIONICS GS382533950158 | MR SAUDE LTDA | III | 29/06/2036 |
| HCV82533950014 | MR SAUDE LTDA | IV | 17/04/2033 |
| Sífilis82533950015 | MR SAUDE LTDA | IV | 15/05/2033 |
| HBsAg82533950036 | MR SAUDE LTDA | IV | 18/09/2033 |
| HIV 1/2 (2 linhas)82533950045 | MR SAUDE LTDA | IV | 13/11/2033 |
| HIV 1/2 (3 linhas)82533950046 | MR SAUDE LTDA | IV | 13/11/2033 |
| HBsAg82533950064 | MR SAUDE LTDA | IV | 08/07/2034 |
| Sífilis (TP) Ac82533950065 | MR SAUDE LTDA | IV | 08/07/2034 |
| HIV 1/2 Ac (2 linhas)82533950071 | MR SAUDE LTDA | IV | 26/08/2034 |
| HCV Ac82533950101 | MR SAUDE LTDA | IV | 02/12/2034 |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista