Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de DENTSPLY IND.COM. LTDAremover
189 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| SureSmile Retainer80196880451 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | I | Vigente |
| TPH SPECTRUM10186370050 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | II | Vigente |
| TiBase80196880351 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | III | 03/09/2028 |
| TruNatomy® Conform Fit Gutta-Percha80196880442 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | II | Vigente |
| UCLA CONNECT COCR ANTIROTACIONAL80196880444 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | III | 10/08/2030 |
| UCLA CONNECT COCR ROTACIONAL80196880443 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | III | 10/08/2030 |
| UCLA OURO ANTIROTACIONAL80196880424 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | III | 07/10/2029 |
| UCLA OURO ROTACIONAL80196880425 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | III | 07/10/2029 |
| VIPIBLOCK80196889059 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | II | Vigente |
| WHITE GOLD HOME10186370155 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | II | Vigente |
| WaveOne® Gold Conform Fit Gutta-Percha80196880343 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | II | Vigente |
| WaveOne® Gold Sequence80196880337 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | II | Vigente |
| ankylos Kit Protetico Balance80196880312 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | I | Vigente |
| dentsply sirona stain and glaze80196880322 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | II | Vigente |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista