Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de CARESTREAM DENTAL BRASIL LTDAremover
5 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| Aparelho de Raios-X Odontológico Panorâmico81522400002 | CARESTREAM DENTAL BRASIL LTDA | III | 05/09/2036 |
| DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS81522400005 | CARESTREAM DENTAL BRASIL LTDA | I | Vigente |
| Aparelho de Raios-X Odontológico Panorâmico CS 960081522400009 | CARESTREAM DENTAL BRASIL LTDA | III | 24/02/2035 |
| Aparelho de Raios-X Odontológico Panorâmico CS 820081522400010 | CARESTREAM DENTAL BRASIL LTDA | III | 24/02/2035 |
| Sistema Digital de Imagem Intraoral81522409001 | CARESTREAM DENTAL BRASIL LTDA | II | Vigente |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista