Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A.remover
65 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| Osstion Membrana80951050002 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | IV | 05/03/2028 |
| Osstion Pasta80951050001 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | IV | 24/07/2027 |
| PrecisionPass80951059022 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | II | Vigente |
| RF-DUO80951050017 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | III | 31/03/2035 |
| RF-UBE80951050013 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | III | 18/11/2034 |
| STIMULUS80951059006 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | II | Vigente |
| SmartDisc80951059023 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | II | Vigente |
| TARGETGRID80951050004 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | I | Vigente |
| UBE-cut80951059017 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | II | Vigente |
| UBEdisc80951050019 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | III | 25/08/2035 |
| UBEset80951050015 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | III | 24/03/2035 |
| UBEspine80951050018 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | III | 25/08/2035 |
| ULTRA CUT80951059014 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | II | Vigente |
| ULTRA CUT CMF80951059028 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | II | Vigente |
| ULTRA SPINE80951059032 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | II | Vigente |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista