Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDAremover
14 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| SIFILIS-VDRL80022230162 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | IV | 22/12/2033 |
| HCV - EIC80022230165 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | IV | 15/06/2034 |
| HBsAg - EIC80022230166 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | IV | 27/07/2034 |
| RPR Visio80022230203 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | IV | 01/07/2029 |
| HIV TRI80022230220 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | IV | 24/08/2030 |
| Zika IgG/IgM80022230234 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | IV | 27/09/2031 |
| Zika NS180022230235 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | IV | 04/10/2031 |
| HIV80022230237 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | IV | 16/11/2031 |
| HBsAg80022230239 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | IV | 27/12/2031 |
| Sífilis - VDRL80022230240 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | IV | 21/03/2032 |
| SÍFILIS80022230241 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | IV | 04/04/2032 |
| HCV80022230242 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | IV | 04/04/2032 |
| ABO80022230263 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | IV | 13/02/2033 |
| Família RH-HR Monoclonal80022230264 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | IV | 13/02/2033 |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista