Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDAremover
8 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| AltoStar® CMV PCR Kit 1.5 (AS0021543)81752180011 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | IV | 20/03/2033 |
| AltoStar® EBV PCR Kit 1.581752180003 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | IV | 30/03/2036 |
| AltoStar® HBV PCR Kit 1.581752180020 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | IV | 10/01/2032 |
| AltoStar® HCV RT-PCR Kit 1.581752180024 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | IV | 21/03/2032 |
| AltoStar® HIV RT-PCR Kit 1.581752180017 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | IV | 10/01/2032 |
| REALSTAR®MALARIA PCR KIT 1.0.81752180015 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | IV | 17/09/2028 |
| RealStar® Malaria Screen & Type PCR Kit 1.081752180023 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | IV | 20/12/2031 |
| RealStar® Zika Vírus RT-PCR Kit 1.081752180016 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | IV | 25/06/2028 |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista