Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDAremover
9 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| POLIGLACTINA 910 PGLA TRANÇADO TECHNOFIO SUT - FIO DE SUTURA10378330028 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IV | 06/07/2036 |
| ÁCIDO POLIGLICÓLICO PGA TRANÇADO TECHNOFIO SUT - FIO DE SUTURA10378330027 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IV | 29/06/2036 |
| LINFAZUL80193050007 | OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IV | 10/04/2036 |
| BALANSALINA80193050004 | OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IV | 28/11/2035 |
| FLUDIAG80193050005 | OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IV | 28/11/2035 |
| CATEGUTE CROMADO TECHNOFIO - FIO DE SUTURA10378330015 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IV | 18/07/2035 |
| CATEGUTE SIMPLES TECHNOFIO - FIO DE SUTURA10378330016 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IV | 18/07/2035 |
| POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL TECHNOFIO - FIO DE SUTURA10378330017 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IV | 18/07/2035 |
| FLUORESCINA80299610001 | VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA | IV | 11/09/2026 |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista