Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de SKINTEC COMERCIAL IMP. E EXP. LTDAremover
12 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DE LASER ECO2 PLUS10343650035 | SKINTEC COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | III | 30/11/2035 |
| Gentle Pro Series10343650040 | SKINTEC COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | III | 10/08/2035 |
| RENUVA10343650064 | SKINTEC COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | III | 02/12/2034 |
| LASERMACH10343650065 | SKINTEC COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | III | 02/12/2034 |
| SISTEMA MIIN10343650063 | SKINTEC COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | III | 01/04/2034 |
| Spectra Millennium10343650060 | SKINTEC COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | III | 21/11/2032 |
| DermaV10343650059 | SKINTEC COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | III | 19/09/2032 |
| LaseMD Ultra10343650058 | SKINTEC COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | III | 09/05/2032 |
| LASEMD10343650057 | SKINTEC COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | III | 18/04/2032 |
| CLARITY II SERIES10343650056 | SKINTEC COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | III | 21/03/2032 |
| SISTEMA INMODE RF10343650055 | SKINTEC COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | III | 17/05/2031 |
| MEDIOSTAR10343650054 | SKINTEC COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | III | 15/06/2030 |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista