Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.remover
57 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| Separador Amicus10077090144 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | III | 13/04/2035 |
| Sistema de Aférese AmiCORE10154450212 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | III | 09/01/2033 |
| Sistema de Plasmaférese AURORA10154450213 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | III | 02/10/2033 |
| SmartConnect Plasmacell-C10154450217 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | III | 04/08/2035 |
| Solução InterSol10077090150 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | III | 08/04/2029 |
| Soro de Coombs10154450180 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | III | 27/11/2027 |
| Weak D Cells10154450198 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | III | 01/04/2029 |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista