Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de MR SAUDE LTDAremover
91 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| T3 (Imunofluorescência)82533950115 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| T3 livre (Imunofluorescência)82533950131 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| T4 (FIA)82533950081 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| T4 (Imunofluorescência)82533950116 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| T4 livre (Imunofluorescência)82533950123 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| TSH (FIA)82533950090 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| TSH (Imunofluorescência)82533950119 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| Tira de Urinálise 11I82533950038 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| Tira de Urinálise 12I82533950042 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| Tira de Urinálise 14I82533950028 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| Torneira 3 vias82533959011 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| Torneira de 3 vias - Lipídica82533959028 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| Torneira de 3 vias - Não Lipídica82533959027 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| Torneirinha 3 vias lipídica com tubo extensor82533959032 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| Torneirinha 3 vias não lipídica com tubo extensor82533959031 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
| mALB (Imunofluorescência)82533950122 | MR SAUDE LTDA | II | Vigente |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista