Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de INTERVALUE COMERCIAL S/Aremover
11 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| INTERFLEXY MICRO CANULA81917739001 | INTERVALUE COMERCIAL S/A | II | Vigente |
| CARTUCHOS COM AGULHAS DESCARTÁVEIS HELEN COLOR81917739002 | INTERVALUE COMERCIAL S/A | II | Vigente |
| AGULHAS TEBORI HELEN COLOR81917739003 | INTERVALUE COMERCIAL S/A | II | Vigente |
| Agulhas Tebori Monica Arte81917739004 | INTERVALUE COMERCIAL S/A | II | Vigente |
| CARTUCHOS COM AGULHAS DESCARTÁVEIS MONICA ARTE81917739005 | INTERVALUE COMERCIAL S/A | II | Vigente |
| Injebio microcânulas81917739006 | INTERVALUE COMERCIAL S/A | II | Vigente |
| Interflexy Agulha hipodérmica estéril para uso único81917739007 | INTERVALUE COMERCIAL S/A | II | Vigente |
| Interflexy Agulha hipodérmica estéril para uso único com dispositivo de segurança81917739008 | INTERVALUE COMERCIAL S/A | II | Vigente |
| Vida Bela Microcânula81917739009 | INTERVALUE COMERCIAL S/A | II | Vigente |
| CARTUCHOS COM AGULHAS DESCARTÁVEIS DADIVA81917739010 | INTERVALUE COMERCIAL S/A | II | Vigente |
| Led light - sensor active light81917739011 | INTERVALUE COMERCIAL S/A | II | Vigente |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista