Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDAremover
14 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| AGULHA PARA ACUNPUTURA EACU10314290036 | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA | II | Vigente |
| BIODEX SYSTEM10314290021 | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA | II | Vigente |
| BIODEX SYSTEM10314290040 | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA | II | Vigente |
| DIATERMED10314290032 | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA | II | Vigente |
| Eletroestimulação Tensmed10314299031 | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA | II | Vigente |
| FESMED10314290017 | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA | II | Vigente |
| FESMED IV 405410314299025 | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA | II | Vigente |
| INFRAVERMELHO10314290022 | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA | II | Vigente |
| Infraterm10314290042 | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA | II | Vigente |
| ORTOMED10314299028 | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA | II | Vigente |
| SONOMED10314290039 | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA | II | Vigente |
| SONOmed10314290018 | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA | II | Vigente |
| Shockmed carci10314299030 | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA | II | Vigente |
| TURBIMED10314290031 | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA | II | Vigente |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista