Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDAremover
7 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| AltoStar® HHV-6 PCR Kit 1.581752180002 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | II | Vigente |
| AltoStar® Adenovirus PCR Kit 1.581752180005 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | II | Vigente |
| AltoStar® Automation System AM1681752180006 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | II | Vigente |
| AltoStar® BKV PCR Kit 1.581752180007 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | II | Vigente |
| AltoStar® Internal Control 1.5 (IC15-46)81752180008 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | II | Vigente |
| AltoStar® JCV PCR Kit 1.581752180026 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | II | Vigente |
| AltoStar Pneumocystis jirovecii PCR Kit 1.581752180032 | ALTONA DIAGNOSTICS BRASIL LTDA | II | Vigente |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista