Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de MR SAUDE LTDAremover
44 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| Lancetador82533950044 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Lancetador82533950074 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Lancetador NANOSense82533950157 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Lancetador Unishine82533950002 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Lancetador Univision82533950001 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Lise82533950077 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Lise H58 LD82533950145 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Lise H58 LN82533950146 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Lise H58 LS82533950147 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Lise Z5 H56 LD II82533950029 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Lise Z5 LB82533950078 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Lise Z5 LB I82533950026 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Lise Z5 LD82533950079 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Lise Z5 LD I82533950027 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| SIBIONICS Data Bank82533950154 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| SIBIONICS Proview82533950113 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Solução Matriz de Tratamento de Amostra MALDI-TOF82533950010 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Solução de Pré-Tratamento de Amostra MALDI-TOF82533950048 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
| Swab Ponta Rayon82533950005 | MR SAUDE LTDA | I | Vigente |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista