Consulta pública
Registro de dispositivo médico na ANVISA
Busque por número, produto, empresa detentora ou CNPJ. O dado é o que a ANVISA publica em dados abertos, e chega aqui todo dia.
Registros de GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDAremover
11 registros
| Produto | Empresa detentora | Classe | Validade |
|---|---|---|---|
| FLUORETO80022230041 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | I | Vigente |
| CITRATO80022230138 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | I | Vigente |
| EDTA80022230139 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | I | Vigente |
| Família Dextrol80022230197 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | I | Vigente |
| Color Fast80022230201 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | I | Vigente |
| Lactase80022230202 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | I | Vigente |
| Família Uricult80022230204 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | I | Vigente |
| FAMÍLIA COLOR FAST80022230221 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | I | Vigente |
| DEXTROL80022230222 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | I | Vigente |
| LACTOSE80022230223 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | I | Vigente |
| Albumina Bovina80022230257 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | I | Vigente |
Fonte: dados abertos da ANVISA, arquivo de produtos para saúde. A base traz a validade do registro, e não a situação cadastral: um registro pode ter sido cancelado antes do vencimento sem que isso apareça aqui. Antes de decidir sobre compra, importação ou comercialização, confirme no portal de consultas da ANVISA.
Próximo passo
Seu produto precisa de registro no Brasil
A HSC conduz o registro de dispositivos médicos na ANVISA, do enquadramento de classe de risco ao acompanhamento do processo.
Falar com especialista